ODM27-75高精度外圓磨床為。床面旋徑:270mm 兩頂心間距離:550mm
ODM27-75高精度外圓磨床規(guī)格
型號(hào) | FX27-35 | FX27-55 | FX27-75 | ||||||
能量 | 床面旋徑 | 270 | 270 | 270 | |||||
兩頂心間距離 | 350 | 550 | 750 | ||||||
頂心工件zui大重量 | 頂心工作(kg) | 60 | 80 | ||||||
只有工作頭(kg) | 20 | ||||||||
砂輪頭及進(jìn)給 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 左右 | ±15° | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)砂輪尺寸 | 外徑x寬x內(nèi)徑 | 450x32-50x152.4 | |||||||
特殊砂輪尺寸 | 外徑x寬x內(nèi)徑 | 355x32-50x152.4 | |||||||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 1650/1850/2100 | |||||||
移動(dòng)距離 | 250 | ||||||||
快速進(jìn)給行程 | 25(40-特殊) | 40 | |||||||
自動(dòng)進(jìn)給量(*) | zui大 | 1.8 | |||||||
zui小 | 0 | ||||||||
主軸行程 | 每轉(zhuǎn)進(jìn)給量(直徑) | 2 | |||||||
每一微分進(jìn)給量(直徑) | 0.005 | ||||||||
工作頭 | 主軸旋轉(zhuǎn)方式 | 活動(dòng)/固定主軸 | |||||||
旋轉(zhuǎn)角度 | 工作者邊(度) | 30° | |||||||
砂輪邊(度) | 90° | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | ||||||||
頂針維度 | MT | NO.4 | |||||||
主軸貫穿孔徑 | 25 | ||||||||
尾座 | 主軸行程 | 32 | |||||||
頂針維度 | MT | NO.4 | |||||||
工作臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)角度 | 工作者邊(度) | 6° | 4° | |||||
砂輪邊(度) | 9° | 9° | |||||||
手輪進(jìn)給 | 每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 | 12.5 | |||||||
自動(dòng)進(jìn)給速度(*) | 50-4000/min | ||||||||
內(nèi)孔研磨裝置 | 主軸轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 20,000(35,000-特殊) | ||||||
馬達(dá) | KW(HP) | 0.75(1) | |||||||
馬達(dá) | 砂輪軸 | KW(HP) | 3.75(5) | ||||||
工作頭主軸 | KW(HP) | 0.4(1/2) | |||||||
動(dòng)力循環(huán)油泵(*) | KW(HP) | 0.75(1) | |||||||
砂輪軸潤(rùn)滑油泵 | KW(HP) | 0.1(1/8) | |||||||
研削液泵 | KW(HP) | 0.2(1/4) | |||||||
箱容量 | 砂輪軸潤(rùn)滑油箱 | 升(加侖) | 24(6) | ||||||
動(dòng)力循環(huán)油箱(*) | 升(加侖) | 60(15) | |||||||
研削液箱 | 升(加侖) | 80(20) | |||||||
機(jī)械裝置空間 | 長(zhǎng)x寬 | 2300x1520 | 2700x1520 | 3560x1520 | |||||
高 | 1650 | ||||||||
凈重 | kg | 1,800 | 2000 | 2,300 |
ODM27-75高精度外圓磨床標(biāo)準(zhǔn)附件
相關(guān)產(chǎn)品