FXGP-2000高精密龍門磨床機(jī)身采用一體式雙V型軌道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),所有鑄件均采用搞基鑄鐵(FC-30)鑄成,經(jīng)退火時(shí)效處理消除內(nèi)應(yīng)力。
FXGP-2000龍門磨床機(jī)床特性:
◆高剛性結(jié)構(gòu)
機(jī)身采用一體式雙V型軌道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),所有鑄件均采用搞基鑄鐵(FC-30)鑄成,經(jīng)退火時(shí)效處理消除內(nèi)應(yīng)力;
◆潤(rùn)滑系統(tǒng)
機(jī)床采用的高精密潤(rùn)滑系統(tǒng)使機(jī)器運(yùn)行更加穩(wěn)定:能夠承受重切削,配合精密的進(jìn)給系統(tǒng)使研磨加工效率大幅度提升。
◆滾珠絲桿
機(jī)床采用精密級(jí)滾珠絲桿,配合伺服馬達(dá)直接驅(qū)動(dòng)可發(fā)揮長(zhǎng)壽命高精度之特長(zhǎng)。
特殊附件:
◆ 電磁吸盤/永磁吸盤 | ◆ 備用砂輪套 |
◆ 上下前后微調(diào)裝置 | ◆ 可傾式電磁吸盤/永磁吸盤 |
◆ 手動(dòng)平行整輪器 | ◆ 水準(zhǔn)式平衡臺(tái) |
◆ 干濕兩用吸塵器 | ◆ 過(guò)濾紙式冷卻裝置 |
◆ 磁鐵過(guò)濾機(jī) | ◆ 光學(xué)尺 |
◆ 自動(dòng)脫磁器 | ◆ 手動(dòng)脫磁器 |
◆ 角度成型裝置 | ◆ 圓弧成型裝置 |
◆ 備用砂輪套 | ◆干式吸塵裝置 |
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | FXGP-2000 | ||
FXGP-2040AHR | FXGP-2050AHR | FXGP-2060AHR | ||
加工能力 | 臺(tái)面面積(mm) | 2000*4000 | 2000*5000 | 2000*6000 |
zui大研磨面積(mm) | 2400*4150 | 2400*5150 | 2400*6150 | |
工作臺(tái)面至主軸中心zui大距離(mm) | 1100/1350 | 1100/1350 | 1100/1350 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)左右速度(m/min) | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min |
龍門寬度(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
前后進(jìn)給 | 前后自動(dòng)進(jìn)給量(近似值)(mm/feed) | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 |
前后手輪進(jìn)給量(mm) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | |
10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | ||
前后快速移動(dòng)量(mm/min) | 3000 | 3000 | 3000 | |
上下進(jìn)給 | 上下快速移動(dòng)量(mm/min) | 240 | 240 | 240 |
上下手輪進(jìn)給量(mm) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá)(kw) | 11(15,18,5) | 11(15,18,5) | 11(15,18,5) |
KW/15(20,25)HP | KW/15(20,25)HP | KW/15(20,25)HP | ||
油壓馬達(dá)(kw) | 25HP(18.6KW) | 30HP(22.5KW) | 35HP(25.6KW) | |
前后馬達(dá)(kw) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | |
上下馬達(dá)(kw) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | |
砂輪 | 砂輪尺寸(外徑*厚度*內(nèi)徑)(mm) | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 |
砂輪速度(50/60Hz) | 1150 | 1150 | 1150 | |
裝箱尺寸 | 機(jī)器凈重(r.p.m) | 51000 | 57000 | 63000 |
機(jī)器毛重(kg) | 54000 | 60000 | 66000 | |
包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(m) | 11.3*4.1*3.8 | 13.5*4.1*3.8 | 15.7*4.1*3.8 |
相關(guān)產(chǎn)品